




| Matrícula | Periodo ordinario
Del 19 al 25 de enero de 2026 |
Periodo extraordinario
Del 26 al 30 de enero de 2026 |
||||
| $ 175 | $190 | |||||
| Detalle | Malla Antigua
(costo USD) |
Malla Nueva
(costo USD) |
||||
| Valor Crédito todas las carreras excepto Odontología | $ 108,5 | $ 195,5 | ||||
| Valor Crédito Odontología | $ 169 | $ 208,5 | ||||
| Valor Crédito Enfermería | $ 50 | $ 50 | ||||
| Programa Ejecutivo | $ 127 | $ 127 | ||||
| Módulos de Inglés y portugués – diurno/nocturno | $ 260 | $ 260 | ||||
| Libros de inglés | *Según el nivel (consultar en ILEDA) | |||||
-
- Depósito o transferencia bancaria
- Tarjeta de crédito
- Diferido hasta 3 meses sin intereses
- Diferido desde 4 meses en adelante con intereses
- No se aceptará pagaré
Revisa aquí


